惠州社保缴费基数及缴费比例2022年一览
更新时间: 2025-09-28 18:40:34
险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限 (元) | 基数上限 (元) | |||
单位 | 个人 | ||||||
养老保险 | 纳入机关事业单位制改的单位和人员 | 16% | 8% | 缴费工资 | |||
未纳入机关事业单位制改的其它事业单位和人员 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
国有、集体企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
外资、民营企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(有雇工) | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(无雇工)、灵活就业人员 | 12% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
农村基层干部养老保险 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
失业保险 | 失业保险 | 0.48%(暂行费率) | 0.2% | 缴费工资 | |||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.1%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(三、四类) | 0.25%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(五、六类) | 0.4%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(七、八类) | 0.6% (暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
疗 (生育) 保险 | 综合医保(一般) | 5.6% | 2% | 缴费工资 | |||
综合医保(退休续缴) | 5.1% | 2% | 养老金 (退休金) | ||||
综合医保(灵活就业) | 5.1% | 2% | 缴费工资 | ||||
住院医保(一般) | 1.6% | 0 | 全口径 职工平均工资 | 6597 | |||
住院医保(退休续缴) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
住院医保(灵活就业) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
补充医保 | 0.1% | 0 | 6597 | 6597 |
惠州社保缴费基数及缴费比例2022年一览 相关文章
- 四川省甘孜藏族自治州德格县2025-...
- 福建省南平市政和县气象台发布雷电黄色...
- 山西省运城市稷山县气象台发布大雾黄色...
- 山西省运城市垣曲县气象台发布大雾黄色...
- 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县气象台发布...
- 四川省甘孜藏族自治州气象台发布雷电黄...
- 云南省保山市龙陵县气象台发布暴雨橙色...
- 浙江省金华市浦江县气象台发布雷电黄色...
- 广西壮族自治区玉林市博白县气象台发布...
- 山西省临汾市2025-09-2817...
- 江西省吉安市永新县气象台发布雷电黄色...
- 山西省临汾市霍州市气象台发布大雾黄色...
- 广东省湛江市2025-09-2817...
- 山西省临汾市古县气象台发布大雾黄色预...
- 山西省晋中市灵石县气象台发布大雾黄色...
- 云南省楚雄彝族自治州元谋县气象台发布...
- 江西省萍乡市莲花县气象台发布雷电黄色...
- 山西省晋中市2025-09-2817...
- 安徽省安庆市怀宁县气象台发布强对流黄...
- 贵州省毕节市威宁县气象台发布雷电黄色...