2022年惠州社保缴费标准基数及比例 2022个人社保缴费标准表明细
更新时间: 2025-06-27 00:51:30
险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限 (元) | 基数上限 (元) | |||
单位 | 个人 | ||||||
养老保险 | 纳入机关事业单位制改的单位和人员 | 16% | 8% | 缴费工资 | |||
未纳入机关事业单位制改的其它事业单位和人员 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
国有、集体企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
外资、民营企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(有雇工) | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(无雇工)、灵活就业人员 | 12% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
农村基层干部养老保险 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
失业保险 | 失业保险 | 0.48%(暂行费率) | 0.2% | 缴费工资 | |||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.1%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(三、四类) | 0.25%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(五、六类) | 0.4%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(七、八类) | 0.6% (暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
疗 (生育) 保险 | 综合医保(一般) | 5.6% | 2% | 缴费工资 | |||
综合医保(退休续缴) | 5.1% | 2% | 养老金 (退休金) | ||||
综合医保(灵活就业) | 5.1% | 2% | 缴费工资 | ||||
住院医保(一般) | 1.6% | 0 | 全口径 职工平均工资 | 6597 | |||
住院医保(退休续缴) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
住院医保(灵活就业) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
补充医保 | 0.1% | 0 | 6597 | 6597 |
2022年惠州社保缴费标准基数及比例 2022个人社保缴费标准表明细 相关文章
- 贵州仁怀茅台镇2025年6月27日旅...
- 2025年6月27日三元瑞云山游玩全...
- 常州新北恐龙园2025年6月27日游...
- 2025年6月27日汝城九龙江森林公...
- 鸣沙山月牙泉游玩攻略
- 2025年6月27日东明黄河森林公园...
- 浙江省舟山市2025-06-2622...
- 云南省文山壮族苗族自治州砚山县202...
- 四川省攀枝花市2025-06-262...
- 云南省大理白族自治州永平县2025-...
- 云南省昭通市2025-06-2622...
- 巨鹿杏花村2025年6月27日旅游攻...
- 黑龙江省伊春市2025-06-262...
- 贵州省遵义市2025-06-2622...
- 云南省文山壮族苗族自治州广南县202...
- 广西壮族自治区崇左市2025-06-...
- 山西陵川王莽岭2025年6月27日旅...
- 云南省文山壮族苗族自治州西畴县202...
- 2025年独库公路摩托车骑行新规解读...
- 云南省昆明市2025-06-2622...