社保缴费基数及缴费比例2022年广州一览表
更新时间: 2025-06-24 01:50:19
2022年广州社保缴费基数及缴费比例一览
征收品目名称 | 统筹区 | 调整时间 | 2021社保年度 | |
缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | |||
职工基本养老保险 | 广州市 | 2021年7月1日 | 22941 | 4588 |
机关事业单位基本养老保险 | 广州市 | 2021年7月1日 | 22941 | 4588 |
职工社会医疗保险 | 广州市 | 2021年7月1日 | 33786 | 6757 |
重大疾病医疗补助金 | 广州市 | 2021年7月1日 | 11262 | |
补充医疗保险 | 广州市 | 2021年7月1日 | 11262 | |
工伤保险 | 广州市 | 2021年7月1日 | (一)根据不同行业的工伤风险程度,由低到高,依次划分为一类至八类。对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为以下八个档次:上年度用人单位职工工资总额的0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 (三)在广州市现行工伤保险八类行业基准费率和浮动费率方案的基础上,参加广州市工伤保险的所有用人单位现行工伤保险缴费费率阶段性下调比例从法定的30%统一调整为50%,执行期限为2019年5月1日至2022年4月30日。 | |
失业保险 | 广州市 | 2021年7月1日 | 33786 | 2300 |
生育保险 | 广州市 | 2021年7月1日 | 33786 | 6757 |
养老保险:单位14%; 个人8%;机关事业单位养老保险单位16%,个人8%
医疗保险:单位5.5%; 个人2%
失业保险:单位0.32%、0.48%、0.8%; 个人0.2%
生育保险:单位0.85%; 个人无需缴纳
工伤保险:单位0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%; 个人无需缴纳
社保缴费基数及缴费比例2022年广州一览表 相关文章
- 2025年6月23日革吉县扎西岗乡必...
- 2025年6月23日平潭岛旅游攻略:...
- 东营河口黄河口生态旅游区2025年6...
- 2025年6月23日郴州北湖公园游玩...
- 2025年6月23日抚顺望花三块石国...
- 2025年6月23日大竹五峰山旅游攻...
- 2025年6月23日黄石下陆磁湖景区...
- 2025年6月23日台江青年广场游玩...
- 2025年6月23日鄂尔多斯东胜九城...
- 融安石门仙湖景区2025年6月23日...
- 桐梓小西湖2025年6月23日旅游攻...
- 2025年6月23日文水世泰湖游玩攻...
- 六盘水2025年6月23日天气指南:...
- 2025年6月23日常州金坛茅山旅游...
- 湛江坡头区金沙湾海滨浴场2025年6...
- 喀什古城2025年6月23日旅游攻略...
- 2025年6月23日务川仡佬族苗族自...
- 怀化芷江风雨桥2025年6月23日天...
- 2025年6月23日海林雪乡避暑攻略...
- 2025年6月23日远安鸣凤山旅游攻...