2022惠州社保缴费标准基数及比例(2022年个人社保缴费标准表)
更新时间: 2025-05-11 00:46:12
险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限 (元) | 基数上限 (元) | |||
单位 | 个人 | ||||||
养老保险 | 纳入机关事业单位制改的单位和人员 | 16% | 8% | 缴费工资 | |||
未纳入机关事业单位制改的其它事业单位和人员 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
国有、集体企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
外资、民营企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(有雇工) | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(无雇工)、灵活就业人员 | 12% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
农村基层干部养老保险 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
失业保险 | 失业保险 | 0.48%(暂行费率) | 0.2% | 缴费工资 | |||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.1%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(三、四类) | 0.25%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(五、六类) | 0.4%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(七、八类) | 0.6% (暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
疗 (生育) 保险 | 综合医保(一般) | 5.6% | 2% | 缴费工资 | |||
综合医保(退休续缴) | 5.1% | 2% | 养老金 (退休金) | ||||
综合医保(灵活就业) | 5.1% | 2% | 缴费工资 | ||||
住院医保(一般) | 1.6% | 0 | 全口径 职工平均工资 | 6597 | |||
住院医保(退休续缴) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
住院医保(灵活就业) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
补充医保 | 0.1% | 0 | 6597 | 6597 |
2022惠州社保缴费标准基数及比例(2022年个人社保缴费标准表) 相关文章
- 福建省南平市2025-05-1023...
- 贵州省贵阳市2025-05-1023...
- 河南省南阳市2025-05-1023...
- 海南省儋州市2025-05-1023...
- 海南省临高县2025-05-1023...
- 海南省白沙县2025-05-1023...
- 辽宁省抚顺市2025-05-1023...
- 云南省思茅市2025-05-1023...
- 海南省海口市2025-05-1023...
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县20...
- 江西省赣州市2025-05-1023...
- 广东省湛江市廉江市气象台发布暴雨黄色...
- 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县气...
- 福建省漳州市云霄县气象台发布暴雨蓝色...
- 海南省三亚市气象台发布雷电黄色预警信...
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县气象...
- 海南省昌江县气象台发布雷雨大风黄色预...
- 海南省海口市气象台发布雷雨大风黄色预...
- 海南省临高县气象台发布雷雨大风黄色预...
- 海南省儋州市气象台发布雷雨大风黄色预...