2022惠州社保缴费标准基数及比例(2022年个人社保缴费标准表)
更新时间: 2025-06-26 09:51:59
险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限 (元) | 基数上限 (元) | |||
单位 | 个人 | ||||||
养老保险 | 纳入机关事业单位制改的单位和人员 | 16% | 8% | 缴费工资 | |||
未纳入机关事业单位制改的其它事业单位和人员 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
国有、集体企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
外资、民营企业 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(有雇工) | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
个体工商户(无雇工)、灵活就业人员 | 12% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
农村基层干部养老保险 | 14% | 8% | 缴费工资 | 3958 | |||
失业保险 | 失业保险 | 0.48%(暂行费率) | 0.2% | 缴费工资 | |||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.1%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(三、四类) | 0.25%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(五、六类) | 0.4%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
工伤保险(七、八类) | 0.6% (暂行费率) | 0 | 缴费工资 | ||||
疗 (生育) 保险 | 综合医保(一般) | 5.6% | 2% | 缴费工资 | |||
综合医保(退休续缴) | 5.1% | 2% | 养老金 (退休金) | ||||
综合医保(灵活就业) | 5.1% | 2% | 缴费工资 | ||||
住院医保(一般) | 1.6% | 0 | 全口径 职工平均工资 | 6597 | |||
住院医保(退休续缴) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
住院医保(灵活就业) | 1.4% | 0 | 6597 | ||||
补充医保 | 0.1% | 0 | 6597 | 6597 |
2022惠州社保缴费标准基数及比例(2022年个人社保缴费标准表) 相关文章
- 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县气...
- 广东省广州市气象台发布雷雨大风黄色预...
- 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市气...
- 吉林省吉林市气象台发布高温蓝色预警信...
- 河南省信阳市气象台发布暴雨黄色预警信...
- 福建省漳州市诏安县气象台发布雷电黄色...
- 广东省湛江市徐闻县气象台发布雷雨大风...
- 云南省大理白族自治州永平县气象台发布...
- 大方县气象台发布大雾橙色预警信号
- 广东省广州市花都区气象台发布雷雨大风...
- 吉林省吉林市磐石市气象台发布高温蓝色...
- 江西省赣州市瑞金市气象台发布高温黄色...
- 安徽省气象台发布强对流黄色预警
- 广东省茂名市信宜市气象台发布暴雨黄色...
- 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县气象台...
- 广东省佛山市三水区气象台发布雷雨大风...
- 吉林省辽源市东丰县气象台发布高温蓝色...
- 云南省曲靖市富源县气象台发布雷电黄色...
- 松桃县气象台发布暴雨黄色预警信号
- 湖南省永州市祁阳市气象台发布高温黄色...