2022—2023年数九天时间表
更新时间: 2025-08-17 22:59:18
2022年一九时间:2022年12月22日-2022年12月30日
2022年二九时间:2022年12月31日-2023年1月8日
2023年三九时间:2023年1月9日-2023年1月17日
2023年四九时间:2023年1月18日-2023年1月26日
2023年五九时间:2023年1月27日-2023年2月4日
2023年六九时间:2023年2月5日-2023年2月13日
2023年七九时间:2023年2月14日-2023年2月22日
2023年八九时间:2023年2月23日-2023年3月3日
2023年九九时间:2023年3月4日-2023年3月12日
一九:2022年12月22日-12月30日
第一天 | 2022年12月22日 |
第二天 | 2022年12月23日 |
第三天 | 2022年12月24日 |
第四天 | 2022年12月25日 |
第五天 | 2022年12月26日 |
第六天 | 2022年12月27日 |
第七天 | 2022年12月28日 |
第八天 | 2022年12月29日 |
第九天 | 2022年12月30日 |
二九:2022年12月31日-2023年1月8日
第一天 | 2022年12月31日 |
第二天 | 2023年1月1日 |
第三天 | 2023年1月2日 |
第四天 | 2023年1月3日 |
第五天 | 2023年1月4日 |
第六天 | 2023年1月5日 |
第七天 | 2023年1月6日 |
第八天 | 2023年1月7日 |
第九天 | 2023年1月8日 |
三九:2023年1月9日-1月17日
第一天 | 2023年1月9日 |
第二天 | 2023年1月10日 |
第三天 | 2023年1月11日 |
第四天 | 2023年1月12日 |
第五天 | 2023年1月13日 |
第六天 | 2023年1月14日 |
第七天 | 2023年1月15日 |
第八天 | 2023年1月16日 |
第九天 | 2023年1月17日 |
四九:2023年1月18日-1月26日
第一天 | 2023年1月18日 |
第二天 | 2023年1月19日 |
第三天 | 2023年1月20日 |
第四天 | 2023年1月21日 |
第五天 | 2023年1月22日 |
第六天 | 2023年1月23日 |
第七天 | 2023年1月24日 |
第八天 | 2023年1月25日 |
第九天 | 2023年1月26日 |
五九:2023年1月27日-2月4日
第一天 | 2023年1月27日 |
第二天 | 2023年1月28日 |
第三天 | 2023年1月29日 |
第四天 | 2023年1月30日 |
第五天 | 2023年1月31日 |
第六天 | 2023年2月1日 |
第七天 | 2023年2月2日 |
第八天 | 2023年2月3日 |
第九天 | 2023年2月4日 |
六九:2023年2月5日-2月13日
第一天 | 2023年2月5日 |
第二天 | 2023年2月6日 |
第三天 | 2023年2月7日 |
第四天 | 2023年2月8日 |
第五天 | 2023年2月9日 |
第六天 | 2023年2月10日 |
第七天 | 2023年2月11日 |
第八天 | 2023年2月12日 |
第九天 | 2023年2月13日 |
七九:2023年2月14日-2023年2月22日
第一天 | 2023年2月14日 |
第二天 | 2023年2月15日 |
第三天 | 2023年2月16日 |
第四天 | 2023年2月17日 |
第五天 | 2023年2月18日 |
第六天 | 2023年2月19日 |
第七天 | 2023年2月20日 |
第八天 | 2023年2月21日 |
第九天 | 2023年2月22日 |
八九:2023年2月23日-3月3日
第一天 | 2023年2月23日 |
第二天 | 2023年2月24日 |
第三天 | 2023年2月25日 |
第四天 | 2023年2月26日 |
第五天 | 2023年2月27日 |
第六天 | 2023年2月28日 |
第七天 | 2023年3月1日 |
第八天 | 2023年3月2日 |
第九天 | 2023年3月3日 |
九九:2023年3月4日-3月12日
第一天 | 2023年3月4日 |
第二天 | 2023年3月5日 |
第三天 | 2023年3月6日 |
第四天 | 2023年3月7日 |
第五天 | 2023年3月8日 |
第六天 | 2023年3月9日 |
第七天 | 2023年3月10日 |
第八天 | 2023年3月11日 |
第九天 | 2023年3月12日 |
2022—2023年数九天时间表 相关文章
其他相关资讯
- 暴雨天遛狗该注意什么?3个气象指标+...
- 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市气象...
- 海南省琼中县气象台发布雷雨大风黄色预...
- 气温骤降5℃以上,心血管风险为啥飙升...
- 广西壮族自治区南宁市武鸣区气象台发布...
- 广东省清远市连南县气象台发布雷雨大风...
- 陕西省西安市周至县气象台发布大风蓝色...
- 辽宁省丹东市东港市气象台发布雷电黄色...
- 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗气...
- 山西省晋城市阳城县气象台发布山洪灾害...
- 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县气象台发...
- 广西壮族自治区南宁市上林县气象台发布...
- 广西壮族自治区南宁市武鸣区气象台发布...
- 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县气象...
- 甘肃省陇南市徽县气象台发布雷电黄色预...
- 四川省宜宾市屏山县气象台发布雷电黄色...
- 四川省凉山彝族自治州雷波县气象台发布...
- 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗气象台...
- 四川省凉山彝族自治州金阳县气象台发布...
- 山西省晋城市阳城县气象台发布暴雨黄色...
天气预报导航
天气资讯
更多 >>