2023年剧集云合热播期集均播放量
更新时间: 2026-01-27 08:38:48
| 2023年剧集云合热播期集均播放量 | ||||||
| 序号 | 剧名 | 统计时间 | 播放量(亿) | 集数 | 集均(万) | 播出平台 |
| 1 | 狂飙 | 1.14-2.14 | 69.67 | 39 | 17864.8 | 爱 |
| 2 | 长相思1 | 7.24-9.15(9.26) | 28.93 | 39 | 7419.0 | 腾 |
| 3 | 长月烬明 | 4.6-6.11 | 27.24 | 40 | 6811 | 优 |
| 4 | 长风渡 | 6.18-8.1 | 22.87 | 40 | 5717 | 爱 |
| 5 | 莲花楼 | 7.23-9.15(9.21) | 20.82 | 40 | 5203.8 | 爱 |
| 6 | 他是谁 | 3.14-4.19 | 10.62 | 24 | 4423 | 优 |
| 7 | 向风而行 | 22.12.26-2.14 | 16.79 | 39 | 4305.8 | 爱腾 |
| 8 | 归路 | 3.14-4.24 | 12.88 | 30 | 4294 | 爱芒 |
| 9 | 偷偷藏不住 | 6.20-8.2 | 10.58 | 25 | 4233 | 优 |
| 10 | 云襄传 | 5.1-6.17 | 14.21 | 36 | 3947 | 爱腾 |
| 11 | 显微镜下的大明 | 2.9-3.23 | 5.43 | 14 | 3878 | 爱 |
| 12 | 三体 | 1.15-3.19 | 10.78 | 30 | 3592 | 腾 |
| 13 | 玉骨遥 | 7.2-9.4 | 14.19 | 40 | 3547.5 | 腾 |
| 14 | 消失的十一层 | 7.9-8.13 | 8.45 | 24 | 3520 | 爱 |
| 15 | 不完美受害人 | 7.17-8.20 | 9.24 | 29 | 3186 | 爱 |
| 16 | 浮图缘 | 22.12.27-2.26 | 11.36 | 36 | 3154.4 | 爱 |
| 17 | 我们的日子 | 2.6-4.4 | 11.93 | 38 | 3139 | 爱腾 |
| 18 | 回响 | 3.16-4.21 | 3.91 | 13 | 3006 | 爱 |
| 19 | 曾少年 | 7.10-8.25 | 10.48 | 35 | 2993 | 爱腾 |
| 20 | 三分野 | 5.22-7.13 | 9.44 | 32 | 2951.1 | 腾 |
| 21 | 少年歌行 | 22.12.26-3.28 | 11.77 | 40 | 2942.4 | 优 |
| 22 | 人生之路 | 3.20-5.9 | 10.54 | 37 | 2849 | 爱 |
| 23 | 漫长的季节 | 4.22-5.14 | 3.37 | 12 | 2808 | 腾 |
| 24 | 尘封十三载 | 4.6-5.17 | 6.72 | 24 | 2799 | 爱 |
| 25 | 纵有疾风起 | 1.1-2.21 | 10.87 | 39 | 2786 | 爱腾 |
| 26 | 公诉 | 5.29-7.21 | 10.20 | 40 | 2550.5 | 爱腾 |
| 27 | 我的人间烟火 | 7.5-8.29 | 10.14 | 40 | 2535 | 芒 |
| 28 | 无间 | 3.30-5.21 | 9.53 | 40 | 2383 | 腾 |
| 29 | 花戎 | 6.1-7.18 | 8.44 | 36 | 2345 | 爱 |
| 30 | 重紫 | 2.15-4.19 | 9.16 | 40 | 2290 | 腾 |
| 31 | 平凡之路 | 5.3-6.20 | 8.11 | 36 | 2254 | 腾 |
| 32 | 月歌行 | 22.12.15-2.15 | 9.01 | 40 | 2252.4 | 爱 |
| 33 | 安乐传 | 7.12-9.14 | 8.76 | 39 | 2246.2 | 优 |
| 34 | 梦中的那片海 | 6.1-7.21 | 8.30 | 38 | 2184 | 腾 |
| 35 | 灿烂的转身 | 4.1-5.19 | 4.29 | 20 | 2145.4 | 爱 |
| 36 | 星落凝成糖 | 2.16-4.9 | 8.53 | 40 | 2132.9 | 优 |
| 37 | 云之羽 | 9.2-9.150 | 5.10 | 24 | 2125.5 | 爱 |
| 38 | 后浪 | 5.14-7.5 | 8.42 | 40 | 2105.4 | 优 |
| 39 | 闪耀的她 | 6.18-8.13 | 6.73 | 32 | 2104 | 腾 |
| 40 | 护心 | 5.9-7.12 | 8.37 | 40 | 2091.6 | 优 |
| 41 | 去有风的地方 | 1.3-2.14 | 8.32 | 40 | 2080 | 芒 |
| 42 | 花琉璃轶闻 | 3.15-5.5 | 4.91 | 24 | 2046.1 | 腾 |
| 43 | 你给我的喜欢 | 4.24-6.13 | 5.59 | 28 | 1995.9 | 腾 |
| 44 | 爱情而已 | 3.27-5.16 | 7.13 | 38 | 1875.9 | 腾 |
| 45 | 耀眼的你啊 | 1.25-3.12 | 6.39 | 35 | 1827 | 爱 |
| 46 | 潜行者 | 7.27-9.14 | 6.66 | 37 | 1799.1 | 腾 |
| 47 | 听说你喜欢我 | 2.10-4.10 | 6.43 | 36 | 1785.6 | 腾 |
| 48 | 照亮你 | 6.2-7.20 | 6.25 | 36 | 1737 | 腾 |
| 49 | 欢颜 | 7.15-8.27 | 3.07 | 18 | 1703 | 腾 |
| 50 | 异人之下 | 7,9.6-9.15(10.24) | ||||
