植物生产类包括哪些专业(植物生产类专业开设大学及专业代码)
更新时间: 2025-04-26 22:36:50
植物生产类专业涵盖了从基础研究到应用技术多个层面,满足了社会对于知识和技术人才的需求。植物生产类包含了:农学专业、园艺专业、植物保护专业、植物科学与技术专业等专业,这些专业的开设确保了毕业生能够适应社会的发展需求。
植物生产类包含专业及代码
序号 | 专业名称 | 专业代码 |
---|---|---|
1 | 农学 | 090101 |
2 | 园艺 | 090102 |
3 | 植物保护 | 090103 |
4 | 植物科学与技术 | 090104 |
5 | 种子科学与工程 | 090105 |
6 | 设施农业科学与工程 | 090106 |
7 | 茶学 | 090107 |
8 | 烟草 | 090108 |
9 | 应用生物科学 | 090109 |
10 | 农艺教育 | 090110 |
11 | 园艺教育 | 090111 |
12 | 智慧农业 | 090112 |
13 | 菌物科学与工程 | 090113 |
14 | 农药化肥 | 090114 |
15 | 生物农药科学与工程 | 090115 |
16 | 生物育种科学 | 090116 |
17 | 生物育种技术 | 090117 |
农学专业开设大学
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.5 |
北京农学院 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 |
天津农学院 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
河北工程大学 | - | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.3 |
河北农业大学 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.2 |
河北北方学院 | - | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
石家庄学院 | - | - | - | - | - |
山西农业大学 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.5 |
内蒙古农业大学 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.7 |
内蒙古民族大学 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
沈阳农业大学 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.4 |
吉林大学 | - | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.2 |
延边大学 | - | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 |
吉林农业大学 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
黑龙江八一农垦大学 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
东北农业大学 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
绥化学院 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | 5.0 | 3.7 |
南京农业大学 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 2.9 |
浙江大学 | - | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 2.1 |
浙江农林大学 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 |
其他相关资讯
- 气候变化对生态环境的影响与应对策略:...
- 极端天气频发:气候变化对生态系统和人...
- 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博...
- 四川省泸州市纳溪区气象台发布大雾黄色...
- 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市气象...
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县气象...
- 思南县气象台发布雷电黄色预警信号
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县气象...
- 吉林省四平市气象台发布雷电黄色预警信...
- 黑龙江省大兴安岭地区呼中区气象台发布...
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县气象...
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县气象...
- 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市气象...
- 内蒙古自治区通辽市内蒙古通辽市扎鲁特...
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县气象...
- 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县气象...
- 四川省凉山彝族自治州宁南县气象台发布...
- 四川省阿坝藏族羌族自治州金川县气象台...
- 气候变化对生态系统的影响及应对策略深...
- 极端天气频发原因分析与应对气候变化解...
天气预报导航
天气资讯
更多 >>