兰州交通大学有哪些热门专业(推荐的王牌专业)
更新时间: 2025-05-02 09:36:10
兰州交通大学热门吃香的王牌专业其实是不少的,其中道路桥梁与渡河工程专业、软件工程专业、交通运输专业、轨道交通信号与控制专业、建筑环境与能源应用工程专业、财务管理专业等最值得考生选择。兰州交通大学的专业丰富多样,校园环境优美,无论是在学术发展还是个人成长方面,都是能够满足学生的需求并提供良好的发展平台。兰州交通大学无疑是各位考生一个理想的选择。
兰州交通大学热门的王牌专业推荐
小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示兰州交通大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对兰州交通大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
---|---|---|
1 | 道路桥梁与渡河工程 | 5.0 |
2 | 软件工程 | 4.9 |
3 | 交通运输 | 4.8 |
4 | 轨道交通信号与控制 | 4.8 |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 4.8 |
6 | 财务管理 | 4.8 |
7 | 遥感科学与技术 | 4.8 |
8 | 视觉传达设计 | 4.8 |
9 | 土木工程 | 4.7 |
10 | 车辆工程 | 4.7 |
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,道路桥梁与渡河工程专业、软件工程专业、交通运输专业、轨道交通信号与控制专业、建筑环境与能源应用工程专业、财务管理专业等都是兰州交通大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
兰州交通大学都有哪些专业
兰州交通大学的专业有:城乡规划专业、计算机科学与技术专业、测控技术与仪器专业、化学工程与工艺专业、葡萄牙语专业、道路桥梁与渡河工程专业等。2025年高考生在报考兰州交通大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
---|---|---|---|
交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
水利水电工程 | 本科 | 工学 | 水利类 |
工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
葡萄牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
汉语国际教育 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
交通运输 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
给水排水工程 | 本科 | 其他 | |
地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
阿拉伯语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
铁道工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
生物制药 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 土木类 |
运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
- 未来十年气候变化影响解析:极端天气应...
- 全球变暖最新解读:极端天气频发背后的...
- 河南省信阳市固始县气象台发布大风蓝色...
- 河北省廊坊市永清县气象台发布大风蓝色...
- 河北省邯郸市大名县气象台发布大风蓝色...
- 河北省廊坊市大厂回族自治县气象台发布...
- 河南省驻马店市平舆县气象台发布大风蓝...
- 河南省驻马店市西平县气象台发布大风蓝...
- 陕西省铜川市气象台发布大风蓝色预警信...
- 陕西省延安市富县气象台发布大风蓝色预...
- 河南省驻马店市汝南县气象台发布大风蓝...
- 黑龙江省大兴安岭地区塔河县气象台发布...
- 河南省开封市气象台发布大风蓝色预警信...
- 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县气象...
- 湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县气象...
- 湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县气象...
- 河南省开封市兰考县气象台发布大风蓝色...
- 河北省廊坊市固安县气象台发布大风蓝色...
- 内蒙古自治区包头市气象台发布大风蓝色...
- 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城...