广州商学院有哪些热门专业(推荐的王牌专业)
更新时间: 2025-04-29 07:10:22
广州商学院拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专业:国际商务专业、数据科学与大数据技术专业、财务管理专业、会计学专业、审计学专业、法学专业、电子商务专业、旅游管理专业等。广州商学院培养出了众多在这些专业领域继续深造和从事研究工作的优秀人才,为学生提供了扎实的理论基础和广泛的应用能力培养。
广州商学院热门的王牌专业推荐
广州商学院有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了广州商学院最热门专业的推荐指数。广州商学院实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
---|---|---|
1 | 国际商务 | 4.7 |
2 | 数据科学与大数据技术 | 4.6 |
3 | 财务管理 | 4.5 |
4 | 会计学 | 4.4 |
5 | 审计学 | 4.4 |
6 | 法学 | 4.3 |
7 | 电子商务 | 4.3 |
8 | 旅游管理 | 4.3 |
9 | 视觉传达设计 | 4.3 |
10 | 信用风险管理与法律防控 | 4.3 |
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,国际商务专业、数据科学与大数据技术专业、财务管理专业、会计学专业、审计学专业、法学专业等都是广州商学院的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
广州商学院都有哪些专业
广州商学院拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:软件工程专业、会计学专业、环境设计专业、法学专业、公共艺术专业、大数据管理与应用专业等,无论你想学习哪个专业,广州商学院都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
---|---|---|---|
金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
互联网金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
国际商务(国际联合培养) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
会计学(中英双语创新班) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
金融学(中英双语创新班) | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
物流管理(中外合作办学) | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
信用风险管理与法律防控 | 本科 | 法学 | 法学类 |
市场营销(中英双语创新班) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
商务英语(中英双语创新班) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
国际商务(中英双语创新班) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
金融学(国际联合培养) | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
国际经贸规则 | 本科 | 法学 | 法学类 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
互联网金融(中外合作办学) | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
金融科技 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
财务管理(产教融合创新班) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
软件工程(产教融合创新班) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
计算机科学与技术(产教融合创新班) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
物联网工程(产教融合创新班) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
人工智能(产教融合创新班) | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
数据科学与大数据技术(产教融合创新班) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
电子商务(产教融合创新班) | 本科 | 管理学 | 电子商务类 |
大数据管理与应用(产教融合创新班) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
国际经济与贸易(产教融合创新班) | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
软件工程(国际联合培养) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
会计学(国际联合培养) | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
智能科学与技术(产教融合国际班) | 本科 | 工学 | 计算机类 |
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
- 江西省吉安市2025-04-2905...
- 江西省吉安市2025-04-2905...
- 江西省上饶市2025-04-2905...
- 江西省吉安市2025-04-2905...
- 江西省景德镇市2025-04-290...
- 江西省赣州市2025-04-2905...
- 安徽省阜阳市2025-04-2905...
- 福建省宁德市2025-04-2905...
- 江西省赣州市2025-04-2905...
- 江西省赣州市2025-04-2905...
- 四川省达州市大竹县气象台发布雷电黄色...
- 江西省宜春市铜鼓县气象台发布大雾黄色...
- 江西省赣州市2025-04-2905...
- 江西省抚州市广昌县气象台发布大雾橙色...
- 辽宁省大连市金普新区气象台发布大风蓝...
- 福建省南平市2025-04-2905...
- 江西省抚州市黎川县气象台发布大雾橙色...
- 福建省三明市明溪县气象台发布大雾黄色...
- 吉林省白城市2025-04-2905...
- 江西省抚州市宜黄县气象台发布大雾橙色...